| NO 290 |
KODE GAB 813 |
WRN SGB |
UK 28-33 |
HAR 53,750 |
| 291 | GAB 812 | SGB | 26-30 | 64,375 |
| 292 | GAB 814 | SGB | 26-30 | 64,375 |
| 293 | GEL 101 | SGB | 31-35 | 70,000 |
| 294 | GEL 102 | SGB | 26-30 | 70,000 |
| 295 | GR 203 | SGB | 26-30 | 68,125 |
| 296 | GLI 457 | SGB | 36-40 | 145,000 |
| 297 | GLI 458 | SGB | 36-40 | 145,000 |
| 298 | GLI 917 | SGB | 36-40 | 140,625 |
| 299 | GUT 502 | SGB | 36-40 | 113,750 |
| 300 | GUT 334 | SGB | 36-40 | 113,750 |
| 301 | GLI 576 | SGB | 36-40 | 124,375 |
| NO 302 |
KODE GAS 257 |
WRN SGB |
UK 36-40 |
HARGA 95,625 |
| 303 | GUP 002 | SGB | 36-40 | 120,000 |
| 304 | GUP 003 | SGB | 36-40 | 120,000 |
| 305 | GUP 001 | SGB | 36-40 | 120,000 |
| 306 | GUP 014 | SGB | 36-40 | 120,000 |
| 307 | GUP 013 | SGB | 36-40 | 120,000 |
| 308 | GSL 769 | SGB | 36-40 | 86,250 |
| 309 | GOM 558 | SGB | 36-40 | 136,250 |
| 310 | GOM 560 | SGB | 36-40 | 136,250 |
| 311 | GAS 251 | SGB | 36-40 | 122,500 |
| 312 | GOM 561 | SGB | 36-40 | 136,250 |
| 313 | GOM 556 | SGB | 36-40 | 136,250 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar