|
| 192 | GI 16 | SGB | 38-42 | 87,500 |
| 193 | GA 005 | SGB | 38-43 | 125,625 |
| 194 | GI 495 | SGB | 38-43 | 87,500 |
| 195 | GSN 551 | SGB | 38-42 | 93,750 |
| 196 | GLS 098 | SGB | 37-42 | 85,625 |
| 197 | GUU 002 | SGB | 38-43 | 100,000 |
| 198 | GUU 003 | SGB | 38-43 | 100,000 |
| 185 | GA 972 | SGB | 38-43 | 128,125 |
| 186 | GA 986 | SGB | 38-43 | 124,375 |
| 187 | GI 412 | SGB | 38-42 | 108,750 |
| 188 | GEA 005 | SGB | 38-43 | 123,750 |
| 189 | GA 989 | SGB | 38-43 | 124,375 |
| 190 | GI 44 | SGB | 38-42 | 87,500 |
| 191 | GI 07 | SGB | 38-42 | 87,500 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar